Qual loteria apostar hoje?
Comparamos prêmio, chance do prêmio máximo e custo das loterias da Caixa para você tomar a melhor decisão.
* As duas melhores estão marcadas
| Classificação | Loteria | Prêmio estimado | Chance e acerto | Índice e custo | Próximo sorteio | Dias Sorteio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 * | Super Sete ACUMULADO | R$ 10.000.000 | 1 em 10.000.000 7 colunas (0-9) | 33,33 R$ 3,00 | Concurso 906 · sex., 2 de out. | Segunda, Quarta, Sexta | |
#2 * | Mega-Sena ACUMULADO | R$ 75.000.000 | 1 em 50.063.860 6 de 60 | 24,97 R$ 6,00 | Concurso 3065 · qui., 1 de out. | Terça, Quinta, Sábado | |
#3 | Dia de Sorte ACUMULADO | R$ 1.500.000 | 1 em 2.629.575 7 de 31 | 22,82 R$ 2,50 | Concurso 1312 · qui., 1 de out. | Terça, Quinta, Sábado | |
#4 | Lotomania ACUMULADO | R$ 7.500.000 | 1 em 11.372.635 20 de 100 | 21,98 R$ 3,00 | Concurso 2983 · sex., 2 de out. | Segunda, Quarta, Sexta | |
#5 | Quina ACUMULADO | R$ 14.700.000 | 1 em 24.040.016 5 de 80 | 20,38 R$ 3,00 | Concurso 7132 · qui., 1 de out. | Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado | |
#6 | Timemania ACUMULADO | R$ 17.200.000 | 1 em 26.978.328 7 de 80 | 18,22 R$ 3,50 | Concurso 2449 · qui., 1 de out. | Terça, Quinta, Sábado | |
#7 | Lotofácil | R$ 2.000.000 | 1 em 3.268.760 15 de 25 | 17,48 R$ 3,50 | Concurso 3794 · qui., 1 de out. | Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado | |
#8 | Dupla Sena ACUMULADO | R$ 6.500.000 | 1 em 15.890.700 6 de 50 (2 sorteios) | 13,63 R$ 3,00 | Concurso 3016 · sex., 2 de out. | Terça, Quinta, Sábado | |
#9 | +Milionária ACUMULADO | R$ 100.000.000 | 1 em 238.360.500 6 de 50 + 2 trevos de 6 | 6,99 R$ 6,00 | Concurso 395 · sáb., 3 de out. | Quarta, Sábado |
Como funciona a classificação?
A classificação é baseada no índice de benefício, que compara prêmio, chance e custo da aposta.
Saiba mais sobre o cálculo →