Qual loteria apostar hoje?
Comparamos prêmio, chance do prêmio máximo e custo das loterias da Caixa para você tomar a melhor decisão.
* As duas melhores apostas estão marcadas na lista
| Classificação | Loteria | Prêmio estimado | Chance e acerto | Índice e custo | Próximo sorteio |
|---|---|---|---|---|---|
#1 * | Mega-Sena ACUMULADO | R$ 135.000.000 | 1 em 50.063.860 6 de 60 | 44,94 R$ 6,00 | Concurso 3040 · ter., 4 de ago. |
#2 * | Lotomania ACUMULADO | R$ 6.200.000 | 1 em 11.372.635 20 de 100 | 18,17 R$ 3,00 | Concurso 2958 · seg., 3 de ago. |
#3 | Lotofácil | R$ 2.000.000 | 1 em 3.268.760 15 de 25 | 17,48 R$ 3,50 | Concurso 3752 · seg., 3 de ago. |
#4 | Super Sete ACUMULADO | R$ 4.500.000 | 1 em 10.000.000 7 colunas (0-9) | 15,00 R$ 3,00 | Concurso 881 · seg., 3 de ago. |
#5 | Timemania ACUMULADO | R$ 6.300.000 | 1 em 26.978.328 7 de 80 | 6,67 R$ 3,50 | Concurso 2424 · ter., 4 de ago. |
#6 | +Milionária ACUMULADO | R$ 80.000.000 | 1 em 238.360.500 6 de 50 + 2 trevos de 6 | 5,59 R$ 6,00 | Concurso 378 · qua., 5 de ago. |
#7 | Quina ACUMULADO | R$ 3.000.000 | 1 em 24.040.016 5 de 80 | 4,16 R$ 3,00 | Concurso 7082 · seg., 3 de ago. |
#8 | Dia de Sorte | R$ 100.000 | 1 em 2.629.575 7 de 31 | 1,52 R$ 2,50 | Concurso 1262 · seg., 3 de ago. |
#9 | Dupla Sena ACUMULADO | R$ 450.000 | 1 em 15.890.700 6 de 50 (2 sorteios) | 0,94 R$ 3,00 | Concurso 2991 · seg., 3 de ago. |
Como funciona a classificação?
A classificação é baseada no índice de benefício, que compara prêmio, chance e custo da aposta.
Saiba mais sobre o cálculo →