Chances das Loterias
Tabela comparativa com faixas de premiação e suas chances. Chances calculadas apenas para a aposta mínima de cada jogo. Os valores representam "1 em X" — quanto menor o número, maior a chance de ganhar.
Dia de Sorte
31 números e 12 meses Escolher: 7 a 15 números e 1 mês Sorteio: 7 números e 1 mês Premiação: 4 a 7 números + Mês da Sorte Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 2.629.575 |
| 2ª | 6 acertos | 15.652 |
| 3ª | 5 acertos | 453 |
| 4ª | 4 acertos | 37 |
| 5ª | Mês da Sorte | 12 |
* Acertos de números e do mês da sorte são independentes.
Lotofácil
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 15 acertos | 3.268.760 |
| 2ª | 14 acertos | 21.792 |
| 3ª | 13 acertos | 692 |
| 4ª | 12 acertos | 60 |
| 5ª | 11 acertos | 11 |
Super Sete
7 colunas de 10 números (0 a 9) Escolher: 1 a 3 números por coluna Sorteio: 7 números Premiação: 3 a 7 acertos Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 10.000.000 |
| 2ª | 6 acertos | 158.730 |
| 3ª | 5 acertos | 5.879 |
| 4ª | 4 acertos | 392 |
| 5ª | 3 acertos | 43,5 |
Lotomania
100 números (0 a 99) Escolher: 50 números Sorteio: 20 números Premiação: 15 a 20 ou 0 acertos Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 20 acertos (ou 0) | 11.372.635 |
| 2ª | 19 acertos | 352.551 |
| 3ª | 18 acertos | 24.235 |
| 4ª | 17 acertos | 2.776 |
| 5ª | 16 acertos | 472 |
| 6ª | 15 acertos | 112 |
Dupla Sena
50 números Escolher: 6 a 15 números Sorteio: 6 números (2 sorteios por concurso) Premiação: 3 a 6 acertos Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| Sena | 6 acertos | 15.890.700 |
| Quina | 5 acertos | 60.192 |
| Quadra | 4 acertos | 1.120 |
| Terno | 3 acertos | 60 |
* Chances por sorteio. Cada concurso tem 2 sorteios independentes.
Quina
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| Quina | 5 acertos | 24.040.016 |
| Quadra | 4 acertos | 64.106 |
| Terno | 3 acertos | 866 |
| Duque | 2 acertos | 36 |
Timemania
80 números e 80 times Escolher: 10 números e 1 time Sorteio: 7 números e 1 time Premiação: 3 a 7 acertos + Time do Coração Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 7 acertos | 26.472.637 |
| 2ª | 6 acertos | 216.103 |
| 3ª | 5 acertos | 5.220 |
| 4ª | 4 acertos | 276 |
| 5ª | 3 acertos | 29 |
| 6ª | Time do Coração | 80 |
* Acertos de números e do time do coração são independentes.
Mega-Sena
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| Sena | 6 acertos | 50.063.860 |
| Quina | 5 acertos | 154.518 |
| Quadra | 4 acertos | 2.332 |
+Milionária
50 números e 6 trevos Escolher: 6 a 12 números e 2 a 6 trevos Sorteio: 6 números e 2 trevos Premiação: 2 ou 3 números e 1 ou 2 trevos, ou 4 a 6 números e 0 a 2 trevos Site oficial
| Faixa | Acerto | Chance (1 em) |
|---|---|---|
| 1ª | 6 + 2 trevos | 238.360.500 |
| 2ª | 6 + 1 ou 0 trevos | 17.025.750 |
| 3ª | 5 + 2 trevos | 902.881 |
| 4ª | 5 + 1 ou 0 trevos | 64.491 |
| 5ª | 4 + 2 trevos | 16.798 |
| 6ª | 4 + 1 ou 0 trevos | 1.200 |
| 7ª | 3 + 2 trevos | 900 |
| 8ª | 3 + 1 trevo | 112 |
| 9ª | 2 + 2 trevos | 117 |
| 10ª | 2 + 1 trevo | 15 |
Resumo: Melhores chances por faixa
Ordenando as loterias pela chance do prêmio principal (da mais fácil para a mais difícil):
| # | Loteria | Prêmio principal | Chance (1 em) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dia de Sorte | 7 de 31 | 2.629.575 |
| 2 | Lotofácil | 15 de 25 | 3.268.760 |
| 3 | Super Sete | 7 colunas | 10.000.000 |
| 4 | Lotomania | 20 de 100 | 11.372.635 |
| 5 | Dupla Sena | 6 de 50 | 15.890.700 |
| 6 | Quina | 5 de 80 | 24.040.016 |
| 7 | Timemania | 7 de 80 | 26.472.637 |
| 8 | Mega-Sena | 6 de 60 | 50.063.860 |
| 9 | +Milionária | 6+2 trevos | 238.360.500 |
Regras de cada loteria
| Loteria | Universo (números) | Escolher | Sorteados | Premiação | Dias de sorteio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dia de Sorte | 31 + 12 meses | 7 a 15 + 1 mês | 7 + 1 mês | 4 a 7 ou 1 mês | Ter, Qui, Sáb |
| Lotofácil | 25 | 15 a 20 | 15 | 11 a 15 | Seg a Sáb |
| Super Sete | 7 colunas × 10 (0–9) | 1 a 3 por coluna | 7 | 3 a 7 | Seg, Qua, Sex |
| Lotomania | 100 (0–99) | 50 | 20 | 15 a 20 ou 0 | Seg, Qua, Sex |
| Dupla Sena | 50 | 6 a 15 | 6 (×2) | 3 a 6 | Ter, Qui, Sáb |
| Quina | 80 | 5 a 15 | 5 | 2 a 5 | Seg a Sáb |
| Timemania | 80 + 80 times | 10 + 1 time | 7 + 1 time | 3 a 7 ou 1 time | Ter, Qui, Sáb |
| Mega-Sena | 60 | 6 a 20 | 6 | 4 a 6 | Ter, Qui, Sáb |
| +Milionária | 50 + 6 trevos | 6 a 12 + 2 a 6 trevos | 6 + 2 trevos | 2 ou 3 e 1 ou 2 trevos, ou 4 a 6 e 0 a 2 trevos | Qua, Sáb |
Fonte: Loterias Caixa. Chances calculadas para a aposta mínima de cada jogo.